|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Abu-abu Dengan Kertas Pelapis Putih | tata bahasa: | 250gr |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 77cm * 113cm | Istilah Perdagangan: | EXW / FOB / CIF |
| Jangka waktu pembayaran: | T / T | Sampel: | Tersedia Gratis |
| Menyoroti: | Abu-abu Dengan Kertas Pelapis Putih,papan dupleks abu-abu kembali,250gr Abu-abu Dengan Kertas Pelapis Putih |
||
| Properti fisik | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Satuan | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| tata bahasa | g/m² | AVG | 230 ± 5% | 250 ± 5% | 300 ±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| kaliper | m | AVG | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| CD/MD Kekakuan (Taber) | m Nm | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10,0/20.0 | |
| g/m² | MAKSIMAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60 Atas/belakang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Kekasaran | m | MAKSIMAL | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Kecerahan | % atas | AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| mengkilap (75.) | % | MIN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Melipat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Ketebalan dan kekakuan tinggi
Permukaan putih yang sangat baik
Kekakuan tinggi tanpa benjolan
Cocok untuk permintaan pencetakan apa pun
•Kertas karton album foto
•Kotak sepatu
•Paket hadiah
• Papan karton
• Kotak topeng
| /Kelas | (Papan Dupleks Dilapisi dengan Punggung Abu-abu) | ||||||||
| 物理 指標 | |||||||||
| Properti fisik | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Satuan | A A | A A | A A | A A | A A | A A | A A | ||
| Tata Bahasa | g/m² | AVG | 230±5% | 250±5% | 270±5% | 300±5% | 350±5% | 400±5% | 450±5% |
| Kaliper | m | AVG | 280±15 | 310±15 | 320±15 | 370±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| CD/MD Kekakuan (Taber) | m Nm | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10,0/20.0 | |
| / | g/m² | MAKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60 Atas/belakang | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Kekasaran | m | MAKS | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Kecerahan | % atas | AVG | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| kilap (75.) | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| lipat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| warna (L/a/b) | L: 89,0 ± 1 a: 1,5 ± 0,5 b: -2,7 ± 0,5 | ||||||||
| Nilai K & N | % | — | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| >0,3mm² | /m² | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| >1,5mm² | /m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelembaban | % | AVG | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 |
| /kondisi pengujian: / suhu 23± 1.C,相對濕度/RH(50±2)% | |||||||||
Kontak Person: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757