|
Detail produk:
|
| Jenis barang: | Karton dupleks | Berat dasar: | 200 - 450 GSM |
|---|---|---|---|
| Warna: | Satu sisi putih, satu sisi abu-abu | Ukuran: | Gulungan / Lembar, disesuaikan |
| Pencetakan: | pencetakan tercepat | Aplikasi: | kotak sepatu, paket anggur, kotak kosmetik |
| Bahan baku: | Pulp Kertas Limbah | Kualitas: | AAA+, AA+ dan A+ |
| Menyoroti: | duplex board abu-abu kembali,kertas karton duplex |
||
¢ Karton dupleks adalah bahan tebal berbasis kertas.
️Karton dupleks umumnya lebih tebal (biasanya lebih dari 0,30 mm, 0,012 in, atau 12 poin) daripada kertas dan memiliki atribut unggul tertentu seperti kelengkapan dan kekakuan.kertas karton adalah kertas dengan berat lebih dari 250 g/m2, tapi ada pengecualian.
️Kotak dupleksdigunakan dalam kemasan. Penggunaan akhir lainnya adalah pencetakan grafis berkualitas tinggi, seperti sampul buku dan majalah atau kartu pos.Karton juga digunakan dalam seni rupa untuk membuat patung.
| Bahan baku kertas | pulpa daur ulang, limbah pulpa kertas |
| Ukuran yang tersedia |
600, 700, 900, 1000, 1100, 1160 mm, dll dalam gulung
640 * 960, 700 * 1000, 1000 * 1000mm, dll dalam lembaran
ukuran lain dapat disesuaikan, hanya hubungi kami dengan bebas |
| Berat dasar yang tersedia | 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450gsm. jika perlu lebih tebal, hanya hubungi kami |
| Sampel | Ukuran A4 gratis, sampel lembaran besar atau gulung juga tersedia. |
| Warna | satu sisi putih, sisi lain abu-abu |
| Kualitas | AAA, AA |
| Properti | Satuan | GSM & Kualitas | |||||||
| Berat dasar | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Toleransi berat dasar | % | ±7 | |||||||
| Kaliper | μm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305±15 | 330 ± 15 | 365±15 | 430 ± 15 | 495±15 | 550 ± 15 |
| Moiture | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
| Kekakuan (Taber) CD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Percayalah, 15 / 30 | 22 / 50 | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
| Nilai maksimum COBB | g/m2 | ≤ 50 | |||||||
| Kembali nilai COBB | g/m2 | ≤ 300 | |||||||
| SD Perbedaan Gram | % | ≤ 3.5 | |||||||
| SD Perbedaan Caliper | % | ≤ 3.5 | |||||||
| Ketidakseimbangan | μm | ≤ 2.0 | |||||||
| Kecerahan (atas) | % | ≥ 76 | |||||||
| Folding Endurance CD | kali | ≥ 12 | |||||||
| Gloss (75°) | % | ≥ 35 | |||||||
| Gloss cetak | % | ≥ 80 | |||||||
| Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | |||||||
1. Lembar Pengemasan: Film plastik yang dibungkus pada palet kayu yang kuat dengan empat pelindung 4 sudut)
2. Pengemasan gulung: Kertas kraft/film yang dibungkus di luar pada palet kayu yang kuat atau tanpa palet.
![]()
| tas kurir |
Kotak makanan kontak tidak langsung |
paket kosmetik |
|
Kotak obat |
Papan lapisan pakaian | kotak sepatu |
Guangzhou BmpaperCo., Ltdadalah salah satu produsen kertas dan karton terkemuka. kami didirikan pada tahun 2005, adalah perusahaan muda dan dinamis yang terletak di kota Guangzhou, Cina.
12 tahun pengalaman di industri kertas, dengan hubungan profesional dengan banyak pabrik kertas raksasa besar, kami berdagang di semua bagian utama dunia dan selalu menyambut klien baru dari negara mana pun;Kami adalah produsen, grosir, distributor dan juga pengecer berbagai produk kertas;
Di Kantor Guangzhou kami 6 anggota profesional dalam istilah penjualan, layanan 7 * 24 jam, tanggapan cepat dan layanan profesional.
Produk utama kami adalah sebagai berikut:
| Klik untuk mengetahui produk kami yang lain | ||
| Kertas Jumbo Roll | kertas offest tanpa kayu | C2S Art Paper |
| Kertas kraft yang bisa dicuci | Papan Cengkeh Abu-abu | C1S kertas seni |
| Papan dupleks | Kertas Tyvek | Kertas batu |
Gambar karton duplex
![]()
Kontak Person: Ms. Jane
Faks: 86-20-87836757