|
Detail produk:
|
| Barang lainnya: | kertas kraft putih | Ukuran: | Lebar 787mm dan lebar gulungan 889mm |
|---|---|---|---|
| Bahan bubur: | 100% pulp campuran daur ulang | Penggunaan: | Tas tangan |
| Ketebalan: | 75g | Dilapisi: | Satu sisi dilapisi |
| Menyoroti: | food wrapping paper,mg kraft paper |
||
kertas kraft 75g kertas kraft putih yang dijual untuk tas dan paket
| Artikel | unit | Toleransi | Parameter | Standar | ||||||
| Kekuatan taber | (CD) mN∙m | ± 15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD) mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| kelembaban | % | ± 1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Pps kasar | Um.. | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| Cahaya | % | ± | 83.0 | ISO 2470-1 | ||||||
| Kecerahannya 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| Kekuatan ikatan | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Ketidakseimbangan | mm | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Penyimpangan ukuran | ||||||||||
Produksi:
| Faktor efek harga |
|
| Bahan | Pulpa kayu daur ulang |
| Perbaikan permukaan | permukaan anti air |
| Pencetakan | Pencetakan offset,pencetakan digital |
| Pengiriman |
|
| Perhatikan |
|
1. T: Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?
A: Kami adalah pabrik dengan ISO 9001 14001
2. Q: Di mana pabrik Anda terletak? Bagaimana saya bisa mengunjungi sana?
A: Pabrik kami terletak di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Cina, Anda bisa menghubungi kami sebelumnya ketika Anda datang ke kami.
3T: Bagaimana aku bisa mendapatkan beberapa sampel?
A: Kami merasa terhormat untuk menawarkan Anda sampel secara gratis, sekitar 4-5 hari tiba tangan Anda.
4. Q: Bagaimana untuk memesan untuk kardus abu-abu Anda?
Silakan kirimkan pesanan Anda melalui email atau faks. Kami perlu mengetahui informasi berikut untuk pesanan Anda.
![]()
Kontak Person: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757