Detail produk:
|
Nama Produk: | Karton Kertas Tebal Putih | Ketebalan: | 400 - 1000gsm |
---|---|---|---|
Ukuran: | 640 x 900mm, 700 x 1000mm, 787 x 1092mm, 889 x 1194mm | Fitur: | Keputihan tinggi, kekakuan yang baik, tidak ada deformasi |
Keuntungan: | memungkinkan pemrosesan kecepatan tinggi, embossing, dan hot foil stamping dimungkinkan | Sampel: | Gratis ukuran A4 |
Permukaan: | Sisi ganda putih & dilapisi, inti abu-abu | Aplikasi: | kotak sepatu, kotak hadiah, kotak anggur |
Cahaya Tinggi: | Kertas putih berlaminasi,kertas karton 1000gsm,stok kartu kertas berlaminasi |
Lapisan | Dilapisi sisi ganda |
Ketebalan | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, 2.5mm, dll |
Ukuran | Disesuaikan, tersedia dalam lembaran & gulungan |
Warna | Sisi ganda putih, inti abu-abu |
Sampel | Sampel A4 gratis |
SPESIFIKASI TEKNIS | SATUAN | A A | |||||||
BERAT DASAR | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
KETEBALAN | m | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
CD KEKAKUAN | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
KEKAKUAN MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
KELEMBABAN | % | 6,5 ± 1,5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
TONGKOL (ATAS/BELAKANG) | g/m2 | 50, 300 | |||||||
CD PERBEDAAN GRAM | % | 3.5 | |||||||
CD PERBEDAAN CLIPER | % | 3.5 | |||||||
KEKASARAN | m | 2.0 | |||||||
KECERAHAN | % | 80 | |||||||
KETAHANAN LIPAT (CD) | 次 | 12 | |||||||
GLOSS(75 °) | % | 35 | |||||||
PRINTING GLOSS | % | 80 | |||||||
Ikatan Lapis | J/m2 | 130 | |||||||
KECEPATAN BLISTER | NONA | 0.9 | |||||||
K & N NILAI | % | 23±5 | |||||||
Warna | L | 86,5 | |||||||
A | 0,0±0,5 | ||||||||
B | -4.5±0.5 | ||||||||
0.3mm2 KOTORAN | /m2 | 40 | |||||||
1.5mm2 KOTORAN | /m2 | 10 | |||||||
PERCETAKAN RI | waktu | 2 |
Brosur & Sampul Buku Papan Kotak Lipat Cetak & Kemasan
Label pakaian Kartu undangan Kartu nama
Tanda buku Scrapbooking Stand Meum
Pengepakan lembaran pada palet
Kontak Person: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757