|
Detail produk:
|
| Nama: | Kertas Kraft Coklat | GSM: | 65 - 95gsm |
|---|---|---|---|
| Warna: | Cokelat | Struktur material: | 100% Pulp Virgin |
| Lebar gulung: | 70/86 / 100 / 110cm | Penggunaan: | Singkirkan tas belanja makanan |
| Menyoroti: | Kertas Kraft Coklat 90gsm,Kertas Kraft Coklat Tahan Air Mata,Kertas Kraft Coklat 70cm |
||
|
Nama produk |
90gm Brown Kraft Paper Untuk Tas Belanja tahan air mata 70cm 100cm Roll
|
|
Jumlah gram
|
65 gram 70 gram 75 gram 80 gram 90 gram 95 gram
|
|
Ukuran lembar
|
700 * 1000mm / 800 * 1100mm / 610 * 860mm / 800 * 1240mm |
|
Lebar gulungan |
60 / 86 / 70 / 90 / 100 / 110cm atau disesuaikan
|
|
Core Dia
|
3 inci |
|
Sampel
|
Sampel ukuran A4 tersedia secara gratis |
|
MOQ
|
10 ton |
1) Kemampuan peregangan dan toleransi yang baik
2) Kekuatan tinggi dan ketahanan pecah cocok untuk tas belanja
3) Dapat didaur ulang, ramah lingkungan
4) Ketahanan yang baik, lebih tahan air, lebih tahan air
5) Pembuatan Mesin Otomatis, Pencetakan yang Tepat
| Properti | Satuan | Tes | Standar | ||||||
| Jumlah gram | g/m2 | ISO536 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | |
| Toleransi | g/m2 | ISO536 | ±3 | ± 4 | |||||
| Kekuatan tarik | MD | KN/m | ISO1924 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 |
| CD | KN/m | ISO1924 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | |
| Indeks ledakan | Kpa.m/g | ISO2785 | ¢ 5.4 | ¢ 5.7 | ¥6 | ||||
| Indeks air mata (MD) | mN.m2/g | ISO1974 | ️ 11 | ||||||
| Permeabilitas udara | um/Pa.s | ISO9237 | ¢ 5.0 | ||||||
| COBB ((60s) | g/m2 | ISO535 | ¢ 40 | ||||||
| Perpanjangan | % | ISO1924 | ¢ 6.5 | ||||||
| Kelembaban | % | ISO 2470 | 7-10 | ||||||
|
Belanja |
Hadiah
|
|
Toko kelontong |
Barang ritel
|
|
Pernikahan |
Restoran Take-away
|
ØKapasitas produksi kertas 50 juta ton per bulan
ØLebih dari 12 tahun pengalaman profesional kemasan & pencetakan
Ø4 Sertifikasi Global: SGS, ISO
Ø80% dari produk kami diekspor
ØKualitas yang sangat baik dan harga di luar pabrik, China Top Manufacturer
Kontak Person: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757