|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kertas Sintetis | Bahan: | Polypropylene |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 80um - 500um | Pencetakan: | Gravure, sablon, dll |
| Daya Tahan Luar Ruangan: | 2 tahun | Panjang Roll: | 50 hingga 5000m |
| Menyoroti: | Kertas Sintetis 80um,Kertas Sintetis Polypropylene,Kertas Sintetis ECO |
||
|
Nama Produk |
80um Polypropylene Synthetic Paper Untuk Iklan Luar Ruang ECO Waterproof |
Ketebalan |
80, 100, 130, 150, 180, 200, 230, 250, 280, 300, 400, 500um |
Lebar |
≤ 1350mm |
Ukuran lembar |
540 * 780mm, 889 * 600mm, 700 * 1000mm dll |
|
|
Glossy / Matte |
|
Pelabuhan |
Pelabuhan Guangzhou atau Shenzhen |
|
Jangka waktu pembayaran
|
T / T, Western Union, Paypal, Money Gram, Uang Tunai |
| Properti | Kelas AAA | Kelas AA | Kelas A | |
| Berat dasar | g / m2 | 801001201401601802002202403504204805609801120 | ||
| Variasi Dasar | % | ± 6.0 | ||
| Deviasi bobot dasar ≤ | % | 5 | 6 | 7 |
| Massa jenis | g / cm3 | 0.8-1.4 | ||
| Kecerahan ≥ | % | 80 | 75 | |
| Opasitas ≥ | d < 100g / m2% | 80 | ||
| 100g / m2% ≤ d < 120g / m2% | 85 | |||
| d ≥ 120g / m2% | 90 | |||
| Kelancaran | Avergae dari kedua sisi | 100 | 90 | 80 |
| penyerapan air ≤ | g / m2 | 10 | ||
| Indeks air mata | mN · m2 / g | 2.2 | ||
| Daya tarik | MD ≥% | 230 | ||
| MD ≥% | 250 | |||
| Indeks Tarik ≥ kN · m2 / g | 3.2 | 2.2 | 2 | |
| Daya tahan lipat ≥ pc | 100 | |||
| Indeks Burst ≥ kP · m2 / g | 1.25 | |||
Kontak Person: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757