|
Detail produk:
|
| Barang Lainnya: | Gulungan kertas food grade 120g | Ukuran: | Lebar 787mm dan lebar 889mm dalam gulungan untuk kertas buctcher |
|---|---|---|---|
| Bubur kayu bahan: | 100% pulp campuran daur ulang untuk kertas daging putih | penggunaan: | kertas buctcher putih |
| Ketebalan: | 80g kertas daging putih | Dilapisi: | satu sisi dilapisi |
| Menyoroti: | mg kraft paper,greaseproof paper |
||
100g 120g roti kemasan food grade kertas gulung dengan cetak offset di luar kertas food grade
| Barang | satuan | Toleransi | Parameter | Standar | ||||||
| Kekakuan taber | (CD) mN ∙ m | ± 15% | 3.10 | 3.39 | 4,50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD) mN ∙ m | 5.54 | 5,75 | 7.33 | 7.32 | 9,30 | 16,5 | 25,6 | |||
| kelembaban | % | ± 1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Kekasaran pps | um | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| Kecerahan | % | ± | 83,0 | ISO2470-1 | ||||||
| Kemilau 75 ° | % | ± | 40,0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | Nona | ≥ | 1,20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g / m2 | ≤ | 55,0 | ISO535 | ||||||
| Kekuatan ikatan | j / m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Kecondongan | mm | ≤ | 2 | GB / T451.1 | ||||||
| Penyimpangan ukuran | ||||||||||
kertas food grade
| Faktor pengaruh harga |
|
| Bahan | Pulp kayu daur ulang |
| Finishing Permukaan | permukaan anti air |
| Pencetakan | cetak offset, cetak digital |
| Pengiriman |
|
| Ucapan |
|
Kontak Person: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757